巡回指導 評価ランクについて
巡回指導における評価基準 (5段階評価)
評価 | 判 定 基 準 (チェック項目の母数に対する〇の割合)※ | 備 考 |
A | 90%以上 | GOOD! |
B | 80%~90%未満 | 改善報告書 ・ 改善後の資料提出が必要になります。 |
C | 70%~80%未満 | 改善報告書 ・ 改善後の資料提出が必要になります。 |
D | 60%~70%未満 | 3月以内に適正化事業実施機関に対し改善報告が行われない場合、 運輸支局への相談対象になります。(運輸支局からの監査対象) |
E | 60%未満 | 改善を行ったが、未改善の部分があり、再度訪れた巡回指導でも改善されていなかった場合、 適正な事業が行われていないと判断され、運輸支局に通報されます。 (運輸支局からの監査対象) |
※重点項目有りは、評価一段引き下げ。